SlicLoc = sorted(SlicLoc, key = lambda x: (x[0],float(x[3])))
Ook mij even verdiept in wat print formatting:
print j[2].rjust(60), "Loc: %8.2f"% float(j[3])
Dat komt de leesbaarheid zeer ten goede. Het resultaat is echter zorgwekkend. Er zijn 'mooie studies' bij:
505 sax_53 /Users/DWW/data/validate/505/study/sax_53/IM-11491-0001.dcm Loc: -86.46 Dist: 0.00
505 sax_52 /Users/DWW/data/validate/505/study/sax_52/IM-11490-0001.dcm Loc: -76.46 Dist: 10.00
505 sax_51 /Users/DWW/data/validate/505/study/sax_51/IM-11489-0001.dcm Loc: -66.46 Dist: 10.00
505 sax_50 /Users/DWW/data/validate/505/study/sax_50/IM-11488-0001.dcm Loc: -56.46 Dist: 10.00
505 sax_49 /Users/DWW/data/validate/505/study/sax_49/IM-11487-0001.dcm Loc: -46.46 Dist: 10.00
505 sax_48 /Users/DWW/data/validate/505/study/sax_48/IM-11486-0001.dcm Loc: -36.46 Dist: 10.00
505 sax_47 /Users/DWW/data/validate/505/study/sax_47/IM-11485-0001.dcm Loc: -26.46 Dist: 10.00
505 sax_46 /Users/DWW/data/validate/505/study/sax_46/IM-11484-0001.dcm Loc: -16.46 Dist: 10.00
505 sax_45 /Users/DWW/data/validate/505/study/sax_45/IM-11483-0001.dcm Loc: -6.46 Dist: 10.00
505 sax_44 /Users/DWW/data/validate/505/study/sax_44/IM-11482-0001.dcm Loc: 3.54 Dist: 10.00
Maar ook draken als deze:
506 sax_11 /Users/DWW/data/validate/506/study/sax_11/IM-0242-0001.dcm Loc: 1.28 Dist: 0.00
506 sax_12 /Users/DWW/data/validate/506/study/sax_12/IM-0243-0001.dcm Loc: 11.28 Dist: 10.00
506 sax_13 /Users/DWW/data/validate/506/study/sax_13/IM-0244-0001.dcm Loc: 21.28 Dist: 10.00
506 sax_60 /Users/DWW/data/validate/506/study/sax_60/IM-0256-0001.dcm Loc: 24.58 Dist: 3.00
506 sax_59 /Users/DWW/data/validate/506/study/sax_59/IM-0255-0001.dcm Loc: 28.58 Dist: 4.00
506 sax_16 /Users/DWW/data/validate/506/study/sax_16/IM-0245-0001.dcm Loc: 31.28 Dist: 3.00
506 sax_57 /Users/DWW/data/validate/506/study/sax_57/IM-0253-0001.dcm Loc: 32.58 Dist: 1.00
506 sax_58 /Users/DWW/data/validate/506/study/sax_58/IM-0254-0001.dcm Loc: 36.58 Dist: 4.00
506 sax_17 /Users/DWW/data/validate/506/study/sax_17/IM-0246-0001.dcm Loc: 41.28 Dist: 5.00
506 sax_18 /Users/DWW/data/validate/506/study/sax_18/IM-0247-0001.dcm Loc: 51.28 Dist: 10.00
506 sax_19 /Users/DWW/data/validate/506/study/sax_19/IM-0248-0001.dcm Loc: 61.28 Dist: 10.00
506 sax_20 /Users/DWW/data/validate/506/study/sax_20/IM-0249-0001.dcm Loc: 71.28 Dist: 10.00
506 sax_21 /Users/DWW/data/validate/506/study/sax_21/IM-0250-0001.dcm Loc: 81.28 Dist: 10.00
506 sax_22 /Users/DWW/data/validate/506/study/sax_22/IM-0251-0001.dcm Loc: 91.28 Dist: 10.00
506 sax_23 /Users/DWW/data/validate/506/study/sax_23/IM-0252-0001.dcm Loc: 101.28 Dist: 10.00
Halverwege de studie heeft men de 'slice distance' teruggezet naar een eerdere positie waarschijnlijk om een goede 'top-slice' te kunnen vinden. Tevens heeft men de Slice Distance aangepast van 10 mm naar 4 mm. Hierdoor varieert de onderlinge afstand van de gesorteerde slices echter enorm. Wat moet je hiermee in een geautomatiseerde EF meting ? Helemaal weglaten van de studie is zonde. Dat maakt het ook lastig om om straks ook voor dit soort een voorspelling te maken. De 'rare slices' weglaten is moeilijk en mogelijk verlies je kostbare informatie. Of het algoritme opbouwen rond daadwerkelijke (automatische) metingen van de LV oppervlaktes. Het volume tussen 2 oppervlakten is dan het gemiddelde oppervlak x de afstand. Misschien toch nog maar eens overwegen.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten