- Mobility
- Skew
- Kurtosis
/Volumes/Slot 4 2tB/EEG recordings/base_data_train_1.npy
0 mobility 0.0523353 skew -0.0200588 kurtosis -0.0631648 max150 -0.242883982577 std50 -0.260966676004
1 mobility 0.27188 skew -0.00617675 kurtosis -0.0652061 max150 -0.335989628134 std50 -0.294928975495
2 mobility 0.285167 skew 0.00104097 kurtosis -0.05857 max150 -0.330593024561 std50 -0.316744934306
3 mobility 0.366227 skew -0.0143969 kurtosis -0.0134535 max150 -0.373199745072 std50 -0.352717356564
4 mobility 0.307609 skew -0.0345025 kurtosis 0.0539059 max150 -0.298854600393 std50 -0.285660933307
5 mobility 0.353854 skew 0.0284561 kurtosis -0.0543017 max150 -0.365825532027 std50 -0.329818414897
6 mobility 0.304553 skew -0.0346076 kurtosis 0.0413215 max150 -0.286225112757 std50 -0.31308744867
7 mobility 0.301008 skew -0.0124692 kurtosis -0.00856104 max150 -0.307331973759 std50 -0.288222778178
8 mobility 0.267957 skew -0.0262571 kurtosis 0.0268127 max150 -0.289512624077 std50 -0.243221100591
9 mobility 0.270148 skew -0.0329627 kurtosis 0.0254555 max150 -0.311388776993 std50 -0.248309716943
/Volumes/Slot 4 2tB/EEG recordings/base_data_train_2.npy
0 mobility -0.150931 skew -0.146515 kurtosis -0.0353059 max -0.15774 std -0.143356 var -0.182106
1 mobility -0.129593 skew -0.136441 kurtosis -0.0742252 max -0.180184 std -0.130419 var -0.176175
2 mobility -0.153917 skew -0.136542 kurtosis -0.0710757 max -0.173871 std -0.11737 var -0.152299
3 mobility -0.14907 skew -0.150621 kurtosis -0.0176674 max -0.180999 std -0.15774 var -0.191165
4 mobility -0.150428 skew -0.156201 kurtosis -0.00552943 max -0.162947 std -0.160257 var -0.193626
5 mobility -0.151242 skew -0.179715 kurtosis 0.00935185 max -0.0760022 std -0.0996672 var -0.132624
6 mobility -0.147582 skew -0.1663 kurtosis 0.0068302 max -0.173156 std -0.175677 var -0.204756
7 mobility -0.147695 skew -0.158236 kurtosis 0.00842871 max -0.146987 std -0.134018 var -0.156448
8 mobility -0.14914 skew -0.16273 kurtosis -0.00343621 max -0.150193 std -0.147082 var -0.185152
9 mobility -0.148844 skew -0.168124 kurtosis 0.0150697 max -0.128591 std -0.115792 var -0.139928
/Volumes/Slot 4 2tB/EEG recordings/base_data_train_3.npy
0 mobility 0.37712 skew -0.00947632 kurtosis 0.0379376 max -0.27445 std -0.415572 var -0.388982
1 mobility 0.341428 skew -0.0333562 kurtosis 0.0842102 max -0.228343 std -0.381748 var -0.359042
2 mobility 0.299282 skew -0.0549255 kurtosis 0.0599769 max -0.209765 std -0.32824 var -0.298396
3 mobility 0.304547 skew -0.0128211 kurtosis 0.0725289 max -0.214312 std -0.355743 var -0.341279
4 mobility 0.307507 skew -0.0118719 kurtosis 0.0291579 max -0.232577 std -0.349437 var -0.332958
5 mobility 0.321745 skew -0.00989002 kurtosis -0.0112829 max -0.241705 std -0.329389 var -0.283258
6 mobility 0.277108 skew 0.0347802 kurtosis 0.0380326 max -0.181071 std -0.322692 var -0.30548
7 mobility 0.281636 skew 0.0492457 kurtosis 0.0330193 max -0.161524 std -0.308305 var -0.28655
8 mobility 0.29753 skew -0.0429441 kurtosis 0.0224731 max -0.242076 std -0.339596 var -0.316196
9 mobility 0.326863 skew -0.0270964 kurtosis 0.0405491 max -0.265741 std -0.377276 var -0.357412
De 'kurtosis' lijkt weinig bij te dragen (hoef ik mij dus niet in te verdiepen :-) maar de skew is met name voor patient 2 wellicht ook interessant. Zeker omdat deze in het algemeen de slechtste correlatie features lijkt te hebben.
De 'mobility' lijkt bij alle 3 wel een interessante toevoeging. Toch eens uitzoeken wat dat nou precies moet betekenen.