vrijdag 4 november 2016

15 - EEGs - On track! Of toch niet? ...

Een 2e serie meetresultaten van 'patient 1' lijkt nog betere resultaten te geven. Hier en daar al over de -0.5 (even in herinnering waarde tussen -1 en + 1):

0 max150 (-0.41194723992175802, 6.4307532561886419e-42) std50 (-0.43304379501542439, 1.3214398909113476e-46)
1 max150 (-0.48596710493646184, 6.3249130187555734e-60) std50 (-0.4334835522710116, 1.0465520423535658e-46)
2 max150 (-0.38712509961437946, 8.1284564387807416e-37) std50 (-0.41005723450378079, 1.6296940049387049e-41)
3 max150 (-0.31347052201956449, 4.6585385828558043e-24) std50 (-0.37891558163834688, 3.1886871059606937e-35)
4 max150 (-0.50810169324387311, 3.1496400833880827e-66) std50 (-0.48680453919838323, 3.7232202707862507e-60)
5 max150 (-0.50374007897117778, 5.9855889089138001e-65) std50 (-0.46434283643301089, 3.3712379129179665e-54)
6 max150 (-0.38604296629277873, 1.3264016738422933e-36) std50 (-0.41664613998117733, 6.2079414676572266e-43)
7 max150 (-0.42672438803953633, 3.632274538404576e-45) std50 (-0.40562005739655771, 1.4128080318195218e-40)
8 max150 (-0.44155469389755642, 1.361648207219794e-48) std50 (-0.40218135406263578, 7.3672385515236656e-40)

9 max150 (-0.36901236598909753, 2.3238389835137084e-33) std50 (-0.40252748348132128, 6.2444146827444672e-40)

Dat ziet er veelbelovend uit eens kijken of we bij patient 2 een vergelijkbare correlatie vinden:

0 max150 (-0.02060457055488684, 0.51684732569352621) std50 (-0.015136891675287435, 0.63394742710094798)
1 max150 (-0.020360584046250341, 0.52182454096207387) std50 (-0.059256619832695874, 0.06209247849948879)
2 max150 (-0.018204588157154863, 0.56684998761611238) std50 (-0.041269189197066423, 0.19403654879636154)
3 max150 (-0.0045193845378886828, 0.88695051699119309) std50 (-0.0076395587227884405, 0.81008535601819365)
4 max150 (0.073351291316438236, 0.020861885444262176) std50 (0.015196883655175707, 0.63260347583788157)
5 max150 (0.041058667608851934, 0.196322689397739) std50 (-0.010483467660498184, 0.74156590937677591)
6 max150 (0.0022728740281126227, 0.94300273163066195) std50 (-0.020356785689197503, 0.52190221985714214)
7 max150 (0.01156345260123072, 0.71604034331374677) std50 (-0.059832736921967715, 0.059591266860954409)
8 max150 (0.00228939672832075, 0.94258910106909666) std50 (-0.096075175630787407, 0.0024521753406124155)

9 max150 (-0.0046814919783101771, 0.88292418236201475) std50 (-0.049803520983771242, 0.116972551521023)

Wow, dat valt tegen! Totaal niet blijkbaar. En patient 3 ?

0 max150 (-0.14644731274910988, 3.6269879573262225e-06) std50 (-0.26141036355375996, 5.8132273417628722e-17)
1 max150 (-0.12001542679703069, 0.00015128753924536806) std50 (-0.2556799345258296, 2.860320511618802e-16)
2 max150 (-0.18647547671201301, 3.2624918323603128e-09) std50 (-0.27465510857809178, 1.2558939065168329e-18)
3 max150 (-0.13060960674568933, 3.6883129806916829e-05) std50 (-0.26350801267712604, 3.2123337712342012e-17)
4 max150 (-0.081552575690427148, 0.01018085956117081) std50 (-0.21968285964068615, 2.632797845577492e-12)
5 max150 (-0.16821967356823259, 9.8431876307007162e-08) std50 (-0.2990268121279514, 6.1251443517324953e-22)
6 max150 (-0.13168261220552904, 3.177189673862373e-05) std50 (-0.28707886522766085, 2.8272079916515941e-20)
7 max150 (-0.14181204337397416, 7.3407066015959025e-06) std50 (-0.25815319982689783, 1.4449220177103866e-16)
8 max150 (-0.13960135290646944, 1.0196171927256132e-05) std50 (-0.23337142762000831, 9.7660429345396022e-14)

9 max150 (-0.085580343767731451, 0.0069968960768383281) std50 (-0.19807102332748167, 3.1131866445992899e-10)

Doet het gelukkig iets beter, vooral bij de standaard deviatie. Maar even kijken of we dat kunnen opvoeren.


Voor patient 3 krijg ik een optimum bij 100 (max) en 25 (std):

0 max100 (-0.18879460955924696, 2.0631566295049442e-09) std25 (-0.29455664706512952, 2.6244495887082e-21)
1 max100 (-0.15371142030777118, 1.1496123003513943e-06) std25 (-0.28248168291582226, 1.1769915863931296e-19)
2 max100 (-0.15160893991875682, 1.6121003743318864e-06) std25 (-0.30510039513658987, 8.1389327948646135e-23)
3 max100 (-0.1597673915007953, 4.2318965220394497e-07) std25 (-0.27685086038770773, 6.5136912223952591e-19)
4 max100 (-0.12493494665185216, 7.9646367952700443e-05) std25 (-0.23896281111256581, 2.3904847884561682e-14)
5 max100 (-0.20720812452612253, 4.4086459676136875e-11) std25 (-0.32261674971746324, 1.8387779237907481e-25)
6 max100 (-0.15073190178343754, 1.8538020050452169e-06) std25 (-0.31137257436460047, 9.6249815557716669e-24)
7 max100 (-0.14850701853560508, 2.6329352994436819e-06) std25 (-0.27620464640478981, 7.9069497549861189e-19)
8 max100 (-0.18043828788700006, 1.0468337498516165e-08) std25 (-0.2804854344501394, 2.1685204667393187e-19)
9 max100 (-0.18327432466760299, 6.0832334496708125e-09) std25 (-0.2478252609094615, 2.3840332900239427e-15)

Even terug naar patient 2. Daar helpt het weinig om alleen de hoge waardes te nemen. Het beste resultaat krijg ik bij de standaard max en - standaarddeviatie. Hier blijkt de variatie zelfs een betere indicatie te geven dan de standaard deviatie:

0 max (-0.15773967, 9.0244858477488626e-07) std (-0.14335747, 8.2330472158979672e-06) 
                                            var (-0.18210776, 1.3263662553272545e-08)
1 max (-0.18018369, 1.8921278759115014e-08) std (-0.13041966, 5.0573043936703924e-05) 
                                            var (-0.17617513, 3.9180683058265391e-08)
2 max (-0.17387144, 5.9088873025853798e-08) std (-0.11737145, 0.00026792584986905124) 
                                            var (-0.15230002, 2.1332336029231802e-06)
3 max (-0.18099901, 1.6284500367494088e-08) std (-0.15774067, 9.0230366034571424e-07) 
                                            var (-0.19116502, 2.3658775696462445e-09)
4 max (-0.16294663, 3.8525835786630302e-07) std (-0.16025639, 6.0009809378022698e-07) 
                                            var (-0.19362582, 1.4593602652901144e-09)
5 max (-0.076002173, 0.018513720879973057)  std (-0.099667676, 0.0019896842530125834) 
                                            var (-0.13262455, 3.7545162330256774e-05)
6 max (-0.17315643, 6.7051511192179398e-08) std (-0.17567696, 4.2840885534066601e-08) 
                                            var (-0.20475614, 1.5151947896045459e-10)
7 max (-0.14698705, 4.8043612645691487e-06) std (-0.13401821, 3.1026485272994041e-05) 
                                            var (-0.15644823, 1.109898410030791e-06)
8 max (-0.15019289, 2.9534561597867743e-06) std (-0.14708143, 4.7367179093662964e-06) 
                                            var (-0.18515143, 7.5024643521806167e-09)
9 max (-0.12859055, 6.4519440287210536e-05) std (-0.11579184, 0.00032426221371761947) 
                                            var (-0.13992818, 1.3533788441700182e-05) 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten