vrijdag 4 november 2016

16 - EEGs - Features per patient

De aard van de competitie heeft het al wat laten blijken. Er moet een beoordeling per patient worden gemaakt. Men is er dus al een beetje vanuit gegaan dat er aparte algoritmen per patient nodig zijn. Dat is jammer. Je hoopt toch het ei van columbus te vinden en met 1 slim programma alle patienten van dienst te zijn.
Voorlopige uitkomst:

/Volumes/Slot 4 2tB/EEG recordings/base_data_train_1.npy
0 max150 -0.242883982577 std50 -0.260966676004
1 max150 -0.335989628134 std50 -0.294928975495
2 max150 -0.330593024561 std50 -0.316744934306
3 max150 -0.373199745072 std50 -0.352717356564
4 max150 -0.298854600393 std50 -0.285660933307
5 max150 -0.365825532027 std50 -0.329818414897
6 max150 -0.286225112757 std50 -0.31308744867
7 max150 -0.307331973759 std50 -0.288222778178
8 max150 -0.289512624077 std50 -0.243221100591
9 max150 -0.311388776993 std50 -0.248309716943
/Volumes/Slot 4 2tB/EEG recordings/base_data_train_2.npy
0 max -0.15774 std -0.143356 var -0.182106
1 max -0.180184 std -0.130419 var -0.176175
2 max -0.173871 std -0.11737 var -0.152299
3 max -0.180999 std -0.15774 var -0.191165
4 max -0.162947 std -0.160257 var -0.193626
5 max -0.0760022 std -0.0996672 var -0.132624
6 max -0.173156 std -0.175677 var -0.204756
7 max -0.146987 std -0.134018 var -0.156448
8 max -0.150193 std -0.147082 var -0.185152
9 max -0.128591 std -0.115792 var -0.139928
/Volumes/Slot 4 2tB/EEG recordings/base_data_train_3.npy
0 max -0.27445 std -0.415572
1 max -0.228343 std -0.381748
2 max -0.209765 std -0.32824
3 max -0.214312 std -0.355743
4 max -0.232577 std -0.349437
5 max -0.241705 std -0.329389
6 max -0.181071 std -0.322692
7 max -0.161524 std -0.308305
8 max -0.242076 std -0.339596

9 max -0.265741 std -0.377276

Per patient dus andere features. Bij patient 2 kan zelfs de std vermoedelijk achterwege blijven. De variatie doet het daar beter. Bij patient 3 blijkt het andersom.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten